Brand Name: | Deming |
Model Number: | TPUのペンキの保護フィルム |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
Supply Ability: | 250000ロール/年 |
10ml 自動修理 防傷塗料 防傷塗料 TPU PPFフィルム
自動修復 防傷塗料 保護 TPU Ppf フィルム
試験項目 | スタンダード | 試験方法 |
TPU | ||
弾力度モジュール | ≤400Kgf/cm2 | 緊張テスト |
初期剥離力 | ≥14N | ストレンステスターで20分,鋼板を貼る |
持続的な加盟 | 20N~30N | 168時間,ストレンステスターで鋼板を貼る |
コーティングの長さ | ≥100% | 電子張力計 |
自己 治癒 の 能力 | ≤3S | ブラスブラシ 750g 10回拭き 60°C状態 |
コーティング粘着性 | 5B | グリッドテスト |
スクラッチ抵抗性 | 傷はない | ブラスブラシ 750g 10回拭いて |
ガソリン,酸,塩基 に 耐える | 異常はない |
アルカリ水 (PH=9) で30分浸す. |
耐候性試験 | ΔE<2 | QUVテスト:≥3000H ((TPU) |
冷や暑さに耐性がある | 裂け目も泡も |
工場 紹介