Brand Name: | Deming |
Model Number: | TPUのペンキの保護フィルム |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
Supply Ability: | 250000ロール/年 |
ソーラー・サン・コントロール・カー・ウィンドウ・フィルム ナノセラミック・ウィンドウ・ティント・フィルム
モデル | 可視光伝達 | 違反した拒絶 | 紫外線 拒絶 | 厚さ | 属性 |
フロント・フロントガラス | |||||
A-70A | 70%~71% | 94.50% | 100% | 2ミリ | 高隔熱性セラミック |
A-70 | 70%~71.80% | 96% | 99.60% | 2ミリ | 高隔熱性セラミック |
SA-70 | 68%~71% | 95.50% | 99.60% | 3ミリ | マグネトロン反射 |
SA-70 | 70%~71% | 99% | 99% | 3ミリ | マグネトロン高反射 |
サイド・フロントガラス | |||||
A-05 | 3%~5% | 97.90% | 99.60% | 2ミリ | ナノセラミック |
A-10 | 9%~12% | 90.30% | 99.30% | 2ミリ | ナノセラミック |
A-20 | 15%から20% | 81.80% | 100% | 2ミリ | 陶器用紫外線保護 |
A-30 | 30%~32% | 91% | 100% | 2ミリ | 陶器用紫外線保護 |
A-40 | 39%から41.2% | 97% | 99.90% | 3ミリ | マグネトロン反射 |
工場 紹介